Характеристики продукта Функция: отопление и охлаждение Тепловой насос сверхнизкой температуры имеет очень широкий диапазон применения и может стабильно работать при наружной температуре от -25 до 43 градусов по Цельсию. Тепловой насос сверхнизкой температуры использует передовую технологию управления с регулируемой энергией для…
особенности продукта
Применение сверхнизкотемпературных тепловых насосов
Гостиницы, торговые центры, офисные здания, выставочные залы, аэропорты, спортзалы и другие общественные места, а также могут соответствовать различным требованиям к использованию систем кондиционирования воздуха в таких отраслях, как электроника, фармацевтика, биология, текстильная промышленность, химия, металлургия, электроэнергетика и машиностроение.
спецификация
| Модель продукта | PW070-DKFLRS | PW100-DKFLRS | PW150-DKFLRS | PW250-DKFLRS | PW300-DKFLRS | PW600-DKFLRS | PW1200-DKFLRS | |
| Номинальные рабочие условия нагрева: температура наружного воздуха по сухому термометру 7℃/по влажному термометру 6℃, температура воды на входе 40℃, температура воды на выходе 45℃. | ||||||||
| Обогрев | Теплопроизводительность (кВт) | 19 | 32 | 42 | 72 | 88 | 176 | 335 |
| Потребляемая мощность отопления (кВт) | 5.3 | 9.0 | 12.7 | 21.1 | 25.2 | 50.4 | 95,9 | |
| Ток (А) | 9.5 | 16.1 | 22.7 | 37.7 | 45.0 | 90.1 | 171,4 | |
| КПД (коэффициент полезного действия) (Вт/Вт) | 3.58 | 3.56 | 3.31 | 3.41 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | |
| Номинальное рабочее состояние нагрева 1: температура наружного воздуха по сухому термометру 7℃/по влажному термометру 6℃, температура воды на входе 30℃, температура воды на выходе 35℃. | ||||||||
| Обогрев | Теплопроизводительность (кВт) | 18 | 31 | 41 | 72 | 85 | 165 | 320 |
| Потребляемая мощность отопления (кВт) | 4.3 | 7.3 | 10.2 | 17.2 | 20.5 | 39,8 | 76.8 | |
| ток (А) | 7.7 | 13.0 | 18.2 | 30.7 | 36.6 | 71.1 | 137.3 | |
| КПД (коэффициент полезного действия) (Вт/Вт) | 4.19 | 4.25 | 4.02 | 4.19 | 4.15 | 4.15 | 4.17 | |
| Номинальное рабочее состояние отопления 2: температура наружного воздуха по сухому термометру -12℃/по влажному термометру -14℃, температура воды на выходе 41℃. | ||||||||
| Обогрев | Теплопроизводительность (кВт) | 12.8 | 20.5 | 29 | 50.3 | 60,5 | 121 | 223 |
| Потребляемая мощность отопления (кВт) | 5.5 | 8.4 | 11.2 | 21.6 | 26.1 | 52.4 | 92.8 | |
| ток (А) | 9.9 | 15.0 | 20.0 | 38.6 | 46.7 | 93,7 | 165,9 | |
| КПД (коэффициент полезного действия) (Вт/Вт) | 2.32 | 2.44 | 2.59 | 2.33 | 2.32 | 2.31 | 2.40 | |
| Номинальные рабочие условия охлаждения: температура наружного воздуха по сухому термометру 35℃/по влажному термометру 24℃, температура воды на входе 12℃, температура воды на выходе 7℃. | ||||||||
| Охлаждение | Мощность охлаждения (кВт) | 17.3 | 25 | 36.2 | 64 | 75 | 150 | 275 |
| Потребляемая мощность охлаждения (кВт) | 6.2 | 9.2 | 13.3 | 22.9 | 27.3 | 54,6 | 98.8 | |
| ток (А) | 11.1 | 16.4 | 23.8 | 40.9 | 48.8 | 97.6 | 176.6 | |
| EER (В/В) | 2.79 | 2.72 | 2.72 | 2.79 | 2.75 | 2.75 | 2.78 | |
| Хладагент | Р410А | |||||||
| Источник питания | 380В 3Н~/50Гц | |||||||
| Максимальная входная мощность | 7.7 | 13.1 | 18.4 | 30.6 | 36,5 | 73.1 | 139.1 | |
| Максимальный ток (А) | 13.7 | 23.3 | 32.9 | 54,7 | 65.3 | 130,6 | 248,6 | |
| Предохранитель или автоматический выключатель (А) | 32.0 | 40.0 | 50.0 | 80.0 | 100.0 | 160.0 | 400.0 | |
| Диаметр провода мм² | 4мм² | 6мм² | 10мм² | 16мм² | 25мм² | 50мм² | 100мм² | |
| Рабочая зона | -30~45 | -30~45 | -30~45 | -30~45 | -30~45 | -30~45 | -30~45 | |
| Циркуляция воды (м³/ч) | 2.98 | 4.30 | 6.23 | 11.01 | 12.90 | 25.80 | 47.30 | |
| Перепад давления воды (кПа) | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 55 | 55 | |
| Уровень защиты от поражения электрическим током | Ⅰ | |||||||
| Степень защиты (IP) | IPX4 | |||||||
| Шум (дБ(А)) | ≦58 | ≦60 | ≦62 | ≦62 | ≦65 | ≦69 | ≦72 | |
| Вес нетто/вес брутто (кг) | 175/185 | 212/220 | 362/370 | 560/570 | 585/595 | 953/966 | 1900/1920 | |
| Диаметр трубы (мм) | G1″(внутренний зуб) | G1-1/2″(внутр.) | G1-1/2″(внутр.) | DN65(фланец) | DN65(фланец) | DN65(фланец) | DN100(фланец) | |
| Направление выдува | Боковой обдув | Верхний обдув | Верхний обдув | Верхний обдув | Верхний обдув | Верхний обдув | Верхний обдув | |
| Размеры корпуса (Ш*Г*В) (мм) | 1270×540×1410 | 1500×750×1070 | 1500×800×1610 | 2080×1000×1900 | 2080×1000×1900 | 2400×1100×2330 | 2400×2200×2330 | |
| Размер упаковки (Ш*Г*В) (Полифауна) | 1350×590×1600 | 1600×850×1270 | 1600×900×1810 | 2180×1100×2100 | 2180×1100×2100 | 2500×1200×2500 | 2500×2300×2500 | |
| Количество загрузки (20GP/40GP/40HQ) | 12/24/24 | 6/12/24 | 6/1 2/12 | 4/1 0/10 | 4/1 0/10 | 4/ 8/8 | 36620 | |
Основанная в 2004 году, Power World является ведущим производителем тепловых насосов в Китае. Мы — акционерная высокотехнологичная компания с сильными компетенциями в области исследований и разработок, производства, маркетинга и обслуживания клиентов.