Тип: Водяной и грунтовый источник.
Хладагент: R410A и R407C.
Максимальная температура на выходе (℃): 60℃.
Тепловой насос Powerworld, работающий на воде и грунте, извлекает тепло из подогретых грунтовых вод или грунта, а затем передает его горячей воде с помощью боковой стенки. Отличная производительность при очень низких температурах.
| Модель продукта | PF020-DFXRS-S | PF030-DFXRS-S | PF030-DFXRS | PF050-DFXRS | PF060-DFXRS | PF100-DFXRS | PF120-DFXRS | PF150-DFXRS | PF200-DFXRS | PF250-DFXRS | PF300-DFXRS | |
| Параметры | Теплопроизводительность (кВт) | 8.2 | 10.1 | 11.3 | 20.4 | 24.2 | 41.1 | 48.8 | 54.2 | 71.2 | 95 | 115 |
| Входная мощность (кВт) | 1.9 | 2.08 | 2.33 | 4.22 | 5.02 | 8.48 | 10.1 | 11.2 | 14.8 | 19.8 | 23.9 | |
| Номинальный ток (А) | 2.5 | 13 | 6 | 8.8 | 11.1 | 17.6 | 20.7 | 25.9 | 36.1 | 41.4 | 62 | |
| КС | 4.32 | 4.86 | 4.85 | 4.83 | 4.82 | 4.85 | 4.83 | 4.84 | 4.81 | 4.80 | 4.81 | |
| Номинальная температура горячей воды на выходе (℃) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Максимальная температура горячей воды на выходе (℃) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Производительность (л/ч) | 176 | 217 | 243 | 439 | 520 | 883 | 1049 | 1165 | 1530 | 2042 | 2472 | |
| Размер трубы горячей воды (мм) | Ду20 | Ду25 | Ду25 | Ду25 | Ду25 | DN32 | DN32 | Ду50 | Ду50 | Ду65 | Ду65 | |
| Температура воды на входе источника тепла (℃) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Температура воды на выходе из источника тепла (℃) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Мощность циркуляции воды источника тепла (л/ч) | 2000 | 3000 | 3400 | 5800 | 6700 | 11500 | 13500 | 15500 | 21200 | 27200 | 34500 | |
| Размер трубы источника тепла (мм) | Ду20 | Ду25 | Ду25 | Ду25 | Ду25 | DN32 | DN32 | Ду50 | Ду50 | Ду65 | Ду65 | |
| Степень защиты (IP) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Уровень защиты от поражения электрическим током | я | я | я | я | я | я | я | я | я | я | я | |
| Шум (дБ(А)) | ≤48 | ≤55 | ≤55 | ≤58 | ≤58 | ≤62 | ≤62 | ≤66 | ≤66 | ≤70 | ≤70 | |
| Вес нетто (кг) | 80 | 90 | 90 | 125 | 135 | 280 | 300 | 372 | 482 | 582 | 650 | |
| Вес брутто (кг) | 85 | 96 | 96 | 135 | 145 | 295 | 320 | 412 | 532 | 642 | 700 | |
| Стандартная конфигурация | Металлическая пластина | Оцинкованная сталь/Напыление/Серый | ||||||||||
| Размер корпуса (Ш*Г*В) | 650*450*650 | 810*635*1000 | 810*635*1000 | 810*635*1000 | 810*635*1000 | 1010*590*1400 | 1010*590*1400 | 1320*840*1080 | 1750*1120*900 | 1750*1120*900 | 2000*1120*900 | |
| Размер упаковки (Ш*Г*В) | 750*550*850 | 910*735*1200 | 910*735*1200 | 910*735*1200 | 910*735*1200 | 1110*690*1600 | 1110*690*1600 | 1420*940*1280 | 1850*1220*1100 | 1850*1220*1100 | 2100*1220*1100 | |
| Количество загрузки (20GP/40GP/40HQ) | 60/120/180 | 18/39/78 | 18/39/78 | 18/39/78 | 18/39/78 | 16/34/34 | 16/34/34 | 16.08.32 | 18.08.18 | 18.08.18 | 18.08.18 | |
| Компрессор | Панасоник | Коупленд | ||||||||||
| Хладагент | Р410А | Р407С | ||||||||||
| Источник питания | 220В/50Гц | 220В/50Гц | 380В/50Гц | 380В/50Гц | 380В/50Гц | 380В/50Гц | 380В/50Гц | 380В/50Гц | 380В/50Гц | 380В/50Гц | 380В/50Гц | |
| Конденсатор | Тарелка | Теплообменник труба в трубе | Теплообменник типа «труба в кожухе» | |||||||||
| Испаритель | Тарелка | Теплообменник типа «труба в кожухе» | Оболочка и спираль | Оболочка и спираль | Оболочка и спираль | Оболочка и спираль | ||||||
| Расширительный клапан | Данфосс/Эмерсон | Данфосс/Эмерсон | ||||||||||
| Контактор переменного тока | (220В-18А) | (220В-25А) | (220В-12А) | (220В-18А) | (220В-25А) | (220В-18А)*2 | (220В-25А)*2 | (220В-32А)*2 | (220В-38А)*2 | (220В-38А)*2 | (220В-50А)*2 | |
| Термореле | (12-18А)*1 | (12-18А)*1 | (6-9А)*1 | (9-13А)*1 | (9-13А)*1 | (9-13А)*2 | (9-13А)*2 | (9-13А)*2 | (18-26А)*2 | (18-26А)*2 | (24-36А)*2 | |
| Контроллер | DF1SS-TS5 (чип Motorola) | DF1SS-TS5 (чип Motorola) | DF1SS-TS5 (чип Motorola) | DF1SS-TS5 (чип Motorola) | DF1SS-TS5 (чип Motorola) | DF2SS-TS5 (чип Motorola) | DF2SS-TS5 (чип Motorola) | DF2SS-TS5 (чип Motorola) | DF2SS-TS5 (чип Motorola) | DF2SS-TS5 (чип Motorola) | DF2SS-TS5 (чип Motorola) | |
| Низковольтный выключатель | 0,15/0,32МПа | 0,15/0,32МПа | 0,15/0,32МПа | 0,15/0,32МПа | 0,15/0,32МПа | 0,15/0,32МПа | 0,15/0,32МПа | 0,15/0,32МПа | 0,15/0,32МПа | 0,15/0,32МПа | 0,15/0,32МПа | |
| Высоковольтный выключатель | 3,0/3,6МПа | 3,0/3,6МПа | 3,0/3,6МПа | 3,0/3,6МПа | 3,0/3,6МПа | 3,0/3,6МПа | 3,0/3,6МПа | 3,0/3,6МПа | 3,0/3,6МПа | 3,0/3,6МПа | 3,0/3,6МПа | |
| Линия электропитания подключается к блоку | 3*2,5 мм² | 3*2,5 мм² | 3*2,5 мм²+2*1,5 мм² | 3*4мм²+2*2,5мм² | 3*6мм²+2*2,5мм² | 3*6мм²+2*2,5мм² | 3*6мм²+2*2,5мм² | 3*10мм²+2*4мм² | 3*10мм²+2*4мм² | 3*16мм²+2*6мм² | 3*16мм²+2*6мм² | |
| Примечание: рабочее состояние горячей воды, начальная температура воды 15℃, температура воды на выходе 55℃, источник тепла 10℃/15℃. | ||||||||||||
Основанная в 2004 году, Power World является ведущим производителем тепловых насосов в Китае. Мы — акционерная высокотехнологичная компания с сильными компетенциями в области исследований и разработок, производства, маркетинга и обслуживания клиентов.