Объем бака (л): 40-250.
Материал внутреннего бака: SUS304.
Материал корпуса: цветная пластина.
| Модель | ПВБ-40Л | ПВБ-60Л | ПВБ-80Л | ПВБ-100Л | ПВБ-100Л-1 | ПВБ-100Л-2 | ПВБ-200Л | ПВБ-250Л |
| Объем бака (л) | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 200 | 250 |
| Материал внутреннего бака | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
| Толщина внутреннего бака (мм) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.4 |
| Материал корпуса | Цветная пластина | |||||||
| Толщина оболочки (мм) | 0.4 | |||||||
| Входное отверстие для циркулирующей воды | G6/4″ F | G6/4″ F | G6/4″ F | Г1″ Ф | Г1″ Ф | G6/4″ F | Г1″ Ф | Г1″ Ф |
| Входное отверстие для циркулирующей воды | G6/4″ F | G6/4″ F | G6/4″ F | Г1″ Ф | Г1″ Ф | G6/4″ F | Г1″ Ф | Г1″ Ф |
| Порт для заправки водой | / | G1/2″ М | G3/4″ F | |||||
| Выпускной порт | G1/2″ ВР | |||||||
| Порт электрического нагревателя | / | / | / | / | Г1″ Ф | / | / | / |
| Электрический нагреватель (кВт) | / | / | / | / | 3кВт | / | / | / |
| Порт определения температуры | / | G1/4″ ВР | ||||||
| Порт предохранительного клапана | / | / | G1/2″ М | G1/2″ ВР | ||||
| Порт для слива сточных вод | G1/2″ М | G1/2″ М | G3/4″ М | |||||
| Рабочее давление, бар | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Изоляционный слой | Полиуретан | |||||||
| Толщина слоя изоляции (мм) | 50 | 45 | ||||||
| Размер продукта (мм) | φ470*555 | φ470*705 | φ470*915 | φ470*1085 | φ470*1085 | φ470*1085 | φ520*1575 | φ560*1605 |
| Размер упаковки (мм) | 540*540*570 | 540*540*720 | 540*540*990 | 540*540*1100 | 540*540*1100 | 540*540*1100 | 595*595*1590 | 630*630*1670 |
Основанная в 2004 году, Power World является ведущим производителем тепловых насосов в Китае. Мы — акционерная высокотехнологичная компания с сильными компетенциями в области исследований и разработок, производства, маркетинга и обслуживания клиентов.