Хладагент: R410A.
Тип: Тепловой насос горячей воды.
Температура воды на выходе: 60℃

| Модель продукта | PW030-KFXRS | PW050-KFXRS | PW100-KFXRS | PW150-KFXRS | PW200-KFXRS | PW250-KFXRS | PW300-KFXRS | PW500-KFXRS |
| Теплопроизводительность (кВт) | 10.8 | 19 | 39 | 54 | 78 | 96 | 108 | 172 |
| Входная мощность (кВт) | 2.8 | 4.5 | 9.4 | 12.8 | 18.2 | 22.6 | 25.5 | 40,5 |
| КПД (коэффициент полезного действия) | 3.86 | 4.22 | 4.15 | 4.22 | 4.29 | 4.25 | 4.24 | 4.25 |
| Номинальный ток (А) | 12.7 | 8.5 | 17.6 | 24.0 | 34.1 | 42.4 | 45 | 72.4 |
| Максимальная входная мощность (кВт) | 4.2 | 6.8 | 14 | 18.3 | 24 | 33,5 | 36,5 | 59 |
| Максимальный ток (А) | 19.0 | 12.3 | 25 | 32.7 | 42 | 51 | 65.2 | 105.5 |
| Номинальная температура воды на выходе (℃) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Максимальная температура воды на выходе (℃) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Источник питания | 220В/50Гц | 380В/3Н~/50Гц | ||||||
| Уровень защиты от поражения электрическим током | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |
| Степень защиты (IP) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Хладагент | Р410А | |||||||
| Рабочая температура окружающей среды (℃) | -7~43 | |||||||
| Производительность (л/ч) | 232 | 408 | 838 | 1161 | 1677 | 2064 | 2322 | 3698 |
| Циркуляция воды (м³/ч) | 1.86 | 3.27 | 6.71 | 9.29 | 13.42 | 16.51 | 18.58 | 29.58 |
| Перепад давления воды (кПа) | 70 | 70 | 75 | 85 | 90 | 80 | 70 | 70 |
| Шум (дБ(А)) | 55 | 56 | 60 | 63 | 65 | 66 | 68 | 78 |
| Вес нетто/вес брутто (кг) | 75 | 135 | 300 | 256 | 372 | 470 | 485 | 1300 |
| Размеры корпуса (Ш*Г*В) (мм) | 810×695×865 | 740×805×1165 | 1500×750×1075 | 1530×790×1100 | 1705×1005×1230 | 2005×1050×1400 | 2400×1300×2670 | |
| Размер упаковки (Ш*Г*В) (мм) | 870×755×1025 | 800×865×1325 | 1600×850×1275 | 1630×890×1300 | 1805×1105×1430 | 2105×1150×1600 | / | |
| Количество загрузки (20GP/40GP/40HQ) | 18/78/78 | 28.14.56 | 6/14/28 | 6/14/28 | 6/12/12 | 5/10/10 | / | |
| Тип конденсатора | Высокоэффективный бак-теплообменник | Корпус теплообменника | ||||||
| Рабочая температура воды (℃) | 9~60℃ | |||||||
| Условия тестирования: температура воды на входе 15℃, температура воды на выходе 55℃, температура сухого термометра 20℃, температура влажного термометра 15℃. | ||||||||
| Примечание: Параметры некоторых продуктов изменяются в процессе постоянной оптимизации. Пожалуйста, обратитесь к фактическим продуктам. | ||||||||
Основанная в 2004 году, Power World является ведущим производителем тепловых насосов в Китае. Мы — акционерная высокотехнологичная компания с сильными компетенциями в области исследований и разработок, производства, маркетинга и обслуживания клиентов.