Хладагент: R410A.
Электропитание: 380 В/3N~/50 Гц.
Рабочая температура окружающей среды: -7~43℃.
Рабочая температура воды: 9~60℃.
1. Тепловой насос Powerworld для нагрева воды может отображать температуру в баке с водой и заданную температуру, а также имеет функцию запроса (можно запросить температуру змеевика, температуру окружающей среды, температуру выхлопных газов и т. д.).
2. Функция автоматического размораживания.
3. Этот тепловой насос для нагрева горячей воды имеет идеальную функцию защиты, включая защиту трансформатора тока.
4. Выбор режима прямой воды + циркуляционной воды и режима независимой циркуляции воды.
Приложение:
горячее водоснабжение в школах, домах престарелых, больницах, на заводах, в гостиницах и других местах.
| Модель продукта | PW200-KFXRS | PW250-KFXRS | PW300-KFXRS | PW500-KFXRS |
| Теплопроизводительность (кВт) | 78 | 96 | 108 | 172 |
| Входная мощность (кВт) | 18.2 | 22.6 | 25.5 | 40,5 |
| КПД (коэффициент полезного действия) | 4.29 | 4.25 | 4.24 | 4.25 |
| Номинальный ток (А) | 34.1 | 42.4 | 45 | 72.4 |
| Максимальная входная мощность (кВт) | 24 | 33,5 | 36,5 | 59 |
| Максимальный ток (А) | 42 | 51 | 65.2 | 105.5 |
| Номинальная температура воды на выходе (℃) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Максимальная температура воды на выходе (℃) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Источник питания | 380В/3Н~/50Гц | |||
| Уровень защиты от поражения электрическим током | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |
| Степень защиты (IP) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Хладагент | Р410А | |||
| Рабочая температура окружающей среды (℃) | -7~43 | |||
| Производительность (л/ч) | 1677 | 2064 | 2322 | 3698 |
| Диаметр трубы (мм) | Г2″ | Ду65 | Ду65 | Ду65 |
| Циркуляция воды (м³/ч) | 13.42 | 16.51 | 18.58 | 29.58 |
| Перепад давления воды (кПа) | 90 | 80 | 70 | 70 |
| Шум (дБ(А)) | 65 | 66 | 68 | 78 |
| Вес нетто/вес брутто (кг) | 372 | 470 | 485 | 1300 |
| Размеры корпуса (Ш*Г*В) (мм) | 1705×1005×1230 | 2005×1050×1400 | 2400×1300×2670 | |
| Размер упаковки (Ш*Г*В) (мм) | 1805×1105×1430 | 2105×1150×1600 | / | |
| Количество загрузки (20GP/40GP/40HQ) | 6/12/12 | 5/10/10 | / | |
| Рабочая температура воды (℃) | 9~60℃ | |||
| Тип конденсатора | Корпус теплообменника | |||
Основанная в 2004 году, Power World является ведущим производителем тепловых насосов в Китае. Мы — акционерная высокотехнологичная компания с сильными компетенциями в области исследований и разработок, производства, маркетинга и обслуживания клиентов.