Эта серия тепловых насосов для горячей воды специально разработана для бытовой/квартирной санитарной горячей воды. По сравнению с обычными воздушными тепловыми насосами, этот блок имеет встроенный циркуляционный насос, который прост в установке и снижает затраты.
Особенность:
•Четырехходовой клапан для автоматического размораживания.
•Высокоэффективный теплообменник типа «труба в кожухе».
• Роторный компрессор Panasonic гарантирует стабильную работу устройства.
• Встроенный водяной насос, напрямую подключенный к резервуару для воды, прост в установке.
•Простая и понятная ЖК-панель управления.

| Модель продукта | PW010-KFXRS/IMT | PW015-KFXRS/IMT | PW020-KFXRS/IMT | PW030-KFXRS/IMT |
| Теплопроизводительность (кВт) | 3.5 | 4.9 | 6.8 | 9.5 |
| Входная мощность (кВт) | 0,98 | 1.34 | 1.87 | 2.64 |
| КПД (коэффициент полезного действия) | 3.57 | 3.66 | 3.64 | 3.60 |
| Номинальный ток (А) | 4.5 | 6.2 | 8.6 | 12.1 |
| Максимальная входная мощность (кВт) | 1.27 | 1.74 | 1.87 | 2.64 |
| Максимальный ток (А) | 5.9 | 8.1 | 11.2 | 15.7 |
| Номинальная температура воды на выходе (℃) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Максимальная температура воды на выходе (℃) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Источник питания | 220В/1ф/50Гц | |||
| Уровень защиты от поражения электрическим током | я | я | я | я |
| Степень защиты (IP) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Хладагент | Р410А | |||
| Рабочая температура окружающей среды (℃) | -7~43 | |||
| Производительность (л/ч) | 75 | 105 | 146 | 204 |
| Диаметр трубы (мм) | Ду20 | Ду20 | Ду20 | Ду25 |
| циркуляция воды (м³/ч) | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Перепад давления воды (кПа) | 20 | 25 | 25 | 30 |
| Шум (дБ(А)) | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤51 |
| Вес нетто/вес брутто (кг) | 53/58 | 55/60 | 59/64 | 65/71 |
| Размер корпуса (Ш*Г*В) | 820×320×520 | 960×350×550 | 960×350×550 | 1030×350×625 |
| Размер упаковки (Ш*Г*В) | 845×345×655 | 985×375×670 | 985×375×670 | 1055×375×745 |
| Количество загрузки (20GP/40GP/40HQ) | 90/192/192 | 90/192/192 | 90/192/192 | 90/192/192 |
| Рабочая температура воды (°C) | 9~60°С | |||
| Условие теста | Температура воды на входе 15℃, температура воды на выходе 55℃, температура сухого термометра 20℃, температура влажного термометра 15℃. | |||
Основанная в 2004 году, Power World является ведущим производителем тепловых насосов в Китае. Мы — акционерная высокотехнологичная компания с сильными компетенциями в области исследований и разработок, производства, маркетинга и обслуживания клиентов.