Хладагент: R134A.
Температура воды на выходе: до 80°C.
Температура окружающей среды: -5°C~43°C.
Функция: Высокотемпературная горячая вода.
Благодаря технологии повышенных температур и технологии EVI от Power World эта серия тепловых насосов для горячей воды может стабильно работать при температуре окружающей среды от -5°C до 43°C, температура воды на выходе достигает 80°C, а эксплуатационные расходы низкие, что позволяет удовлетворить потребности в высокотемпературной воде скотобоен, гальванических цехов, типографских и красильных заводов, а также предприятий химической, фармацевтической и аквакультурной промышленности.

Компрессор Copeland, технология EVI.
Спиральный компрессор Copeland с технологией EVI увеличивает производительность за счет экономайзера для получения высокотемпературной горячей воды на выходе.

Высокоэффективный кожухотрубчатый теплообменник «труба в трубе».
Варианты теплообменников «труба в трубе» и «кожух и труба», высокая эффективность теплопередачи и простота обслуживания для решения проблемы накипи.

Фильтр-осушитель для более надежной системы.
Фильтр-осушитель удаляет возможную пыль и влагу из холодильного контура, что обеспечивает более надежную и стабильную работу системы.

Электронный расширительный клапан.
Благодаря точному автоматическому контролю расхода хладагента достигается превосходная эффективность при различных температурах окружающей среды.
| Модель | ПФ030 -КФГРС-С | ПФ030 -КФГРС | ПФ050 -КФГРС | ПФ100-КФГРС | ПФ150-КФГРС | ПФ200-КФГРС | ПФ250-КФГРС | PF300-KFGRS |
| Марка компрессора | Коупленд (ЭВИ) | |||||||
| Марка клапана FouHMay | Саньхуа | |||||||
| Марка расширительного клапана | Саньхуа | |||||||
| Теплопроизводительность (кВт) | 7.4 | 8.3 | 13.8 | 27.6 | 41.1 | 55.1 | 65.3 | 82.6 |
| Входная мощность (кВт) | 2.9 | 3.3 | 5.4 | 10.8 | 16 | 21.5 | 25.4 | 32.3 |
| КС | 2.55 | 2.52 | 2.56 | 2.56 | 2.57 | 2.56 | 2.57 | 2.56 |
| Номинальный ток (#0 | 13.2 | 6.6 | 10.8 | 21.6 | 32.2 | 43 | 51 | 64,6 |
| Максимальная входная мощность (кВт) | 3.92 | 4.46 | 7.3 | 14.6 | 21.6 | 29.0 | 34.3 | 43,6 |
| Макс. ток (А) | 17.8 | 8.9 | 14.6 | 29.2 | 43,5 | 58.1 | 69.0 | 87.2 |
| Номинальная температура воды на выходе (℃) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Максимальная температура воды на выходе (℃) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 |
| Источник питания | 220В/5Огц | 380В/50Гц | ||||||
| Уровень защиты от электрошока | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Степень защиты (IP) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Хладагент | Р134А | |||||||
| Operatkm Окружающий IbmpfQ | -5~43℃ | |||||||
| Производительность (л/ч) | 106 | 119 | 198 | 396 | 598 | 790 | 987 | 1184 |
| Диаметр трубы (мм) | Ду25 | Ду25 | Ду25 | Дн32 | Ду50 | Ду50 | Дн65 | Дн65 |
| циркуляция воды (мГЧ) | 3 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Перепад давления WMA (кРа) | 25 | 25 | 30 | 35 | 38 | 46 | 48 | 52 |
| Шум (дБфЗ^) | ≤55 | ≤55 | ≤58 | ≤66 | ≤68 | ≤68 | ≤70 | ≤75 |
| Чистый вес/вес Gnoss (кг) | 105/111 | 105/111 | 150/160 | 310/330 | 372/412 | 482/532 | 582/642 | 612/675 |
| Размер корпуса (Ш*Г*В) | 1110*490*1260 | 1110*490*1260 | 1110*490*1260 | 1580*800*1600 | 1580*800*1600 | 1850*1000*1950 | 2000*1100*2080 | 2300*1100*2300 |
| Количество загрузки (2OGP/4OGP/4OHQ) | 28/56/56 | 28/56/56 | 24.12.52 | 6/12/12 | 6/12/12 | 6/12/12 | 4/10/10 | 0/0/5 |
| Тип конденсатора | Высокоэффективный бак-теплообменник | Корпус теплообменника | ||||||
| Рабочая температура воды) | 9~80°С | |||||||
| Условие теста | Температура воды на входе 15℃, температура воды на выходе 75℃, температура сухого термометра 20℃, температура влажного термометра 15℃. | |||||||
Основанная в 2004 году, Power World является ведущим производителем тепловых насосов в Китае. Мы — акционерная высокотехнологичная компания с сильными компетенциями в области исследований и разработок, производства, маркетинга и обслуживания клиентов.